生平与历史
Along with his contemporary Tomaso Balestrieri , Camillo Camilli is considered one of the finest 18th-century makers of the Mantua school. His work is strongly inspired by Pietro Guarneri , who made an enormous impact on Mantuan violin making upon his ...Read More arrival from Cremona in the 1680s, but by the time Camilli was old enough to begin apprenticeship Guarneri had died, and in all likelihood his primary teacher was Antonio Zanotti . While Balestrieri's instruments are highly regarded for their powerful sound, Camilli deserves praise for his superior craftsmanship, which features appealing materials and a lovely golden-orange varnish married with the high arching of Guarneri and Amati-inspired scrolls. Violins are relatively common, but his violas and cellos are virtually unknown. Read Less
拍卖成交纪录
| 琴型 | 城市 | 成交日期 | 成交价 (USD) |
|---|---|---|---|
| Violin | Mantua | Nov 17, 2023 | $106,200 |
| Violin | Mantua | Oct 31, 2023 | $189,346 |
| Violin | Mantua | Jun 9, 2023 | $153,400 |
| Violin | Mantua | Mar 29, 2022 | $110,313 |
| Violin | Mantua | Mar 29, 2022 | $18,911 |
| Violin | Mantua | Jul 9, 2021 | $349,000 |
| Violin | Mantua | Mar 19, 2018 | $160,085 |
| Violin | Mantua | Oct 14, 2016 | $258,600 |
| Violin | Mantua | Oct 25, 2016 | $185,367 |
| Violin | Mantua | Nov 28, 2012 | $180,000 |
| Violin | Mantua | Mar 7, 2011 | $175,003 |
| Violin | Mantua | Nov 15, 2008 | $87,458 |
| Violin | Nov 15, 2008 | $89,625 | |
| Violin | Mantua | May 4, 2008 | $59,250 |
| Violin | Mantua | May 4, 2008 | $26,663 |
| Violin | Mantua | Oct 25, 2007 | $140,400 |
| Violin | Mantua | May 19, 2006 | $168,500 |
| Violin | Mantua | Nov 1, 2005 | $148,092 |
| Violin | Mantua | Oct 23, 2003 | $59,950 |
| Violin | Mantua | Jul 15, 2003 | $99,753 |
最近 20 条成交(共 65 条)